Ceny mieszkań w Olsztynie – listopad 2026
Ceny ofertowe z aktualnych ogłoszeń oraz ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN)
Cena ofertowa za m² (mediana)
11 037 zł/m²
+0,1% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Cena transakcyjna za m² (RCN, mediana)
10 120 zł/m²
+10,7% r/r · III kw. 2026 vs III kw. 2025
Cena transakcyjna względem ofertowej
−8,3%
mediana za m²: transakcje III kw. 2026 wobec ofert dziś
Cena ofertowa (mediana)
545 696 zł
+3,2% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Cena transakcyjna (RCN, mediana)
480 000 zł
+12,9% r/r · III kw. 2026 vs III kw. 2025
Rynek pierwotny i wtórny w ofercie
468 pierwotnych i 108 wtórnych · rok temu: brak danych sprzed roku (oferty z rynku wtórnego zbieramy od V 2026)
Liczba ofert
576
−12,5% r/r · rynek pierwotny, lis 2026 vs lis 2025
Dodane oferty (sty–paź 2026)
243
−61,2% r/r · rynek pierwotny, sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Sprzedane (sty–paź 2026)
137
+200% r/r · rynek pierwotny, sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Inwestycje mieszkaniowe w sprzedaży
24
+4,3% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Nowe inwestycje (sty–paź 2026)
4
−60% r/r · rynek pierwotny, sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Olsztyn
Średnia cena
Pierwotny
11 611zł/m²
▲ 16,7%
Wtórny
9 721zł/m²
▲ 5,5%
Wartości w tabeli
| Kwartał | Pierwotny | Wtórny |
|---|---|---|
| III 2006 | 2 551 zł/m² (0) | 3 163 zł/m² (0) |
| IV 2006 | 2 773 zł/m² (0) | 3 522 zł/m² (0) |
| I 2007 | 2 861 zł/m² (0) | 4 108 zł/m² (0) |
| II 2007 | 3 207 zł/m² (0) | 4 817 zł/m² (0) |
| III 2007 | 3 468 zł/m² (0) | 5 027 zł/m² (0) |
| IV 2007 | 3 678 zł/m² (0) | 5 183 zł/m² (0) |
| I 2008 | 4 242 zł/m² (0) | 4 914 zł/m² (0) |
| II 2008 | 4 179 zł/m² (0) | 4 821 zł/m² (0) |
| III 2008 | 4 372 zł/m² (0) | 4 786 zł/m² (0) |
| IV 2008 | 4 207 zł/m² (0) | 4 697 zł/m² (0) |
| I 2009 | 4 271 zł/m² (0) | 4 605 zł/m² (0) |
| II 2009 | 4 335 zł/m² (0) | 4 505 zł/m² (0) |
| III 2009 | 4 153 zł/m² (0) | 4 521 zł/m² (0) |
| IV 2009 | 4 343 zł/m² (0) | 4 502 zł/m² (0) |
| I 2010 | 4 713 zł/m² (0) | 4 492 zł/m² (0) |
| II 2010 | 4 448 zł/m² (0) | 4 566 zł/m² (0) |
| III 2010 | 4 856 zł/m² (0) | 4 510 zł/m² (0) |
| IV 2010 | 4 842 zł/m² (0) | 4 474 zł/m² (0) |
| I 2011 | 4 789 zł/m² (0) | 4 515 zł/m² (0) |
| II 2011 | 4 797 zł/m² (0) | 4 572 zł/m² (0) |
| III 2011 | 4 732 zł/m² (0) | 4 536 zł/m² (0) |
| IV 2011 | 4 545 zł/m² (0) | 4 476 zł/m² (0) |
| I 2012 | 4 507 zł/m² (0) | 4 305 zł/m² (0) |
| II 2012 | 4 303 zł/m² (0) | 4 341 zł/m² (0) |
| III 2012 | 4 330 zł/m² (0) | 4 279 zł/m² (0) |
| IV 2012 | 4 403 zł/m² (0) | 4 047 zł/m² (0) |
| I 2013 | 4 248 zł/m² (0) | 4 047 zł/m² (0) |
| II 2013 | 4 328 zł/m² (0) | 4 144 zł/m² (0) |
| III 2013 | 4 407 zł/m² (0) | 4 109 zł/m² (0) |
| IV 2013 | 4 360 zł/m² (0) | 4 115 zł/m² (0) |
| I 2014 | 4 342 zł/m² (0) | 4 104 zł/m² (0) |
| II 2014 | 4 311 zł/m² (0) | 4 243 zł/m² (0) |
| III 2014 | 4 533 zł/m² (0) | 4 112 zł/m² (0) |
| IV 2014 | 4 577 zł/m² (0) | 4 095 zł/m² (0) |
| I 2015 | 4 566 zł/m² (0) | 4 140 zł/m² (0) |
| II 2015 | 4 646 zł/m² (0) | 4 097 zł/m² (0) |
| III 2015 | 4 462 zł/m² (0) | 4 099 zł/m² (0) |
| IV 2015 | 4 604 zł/m² (0) | 4 143 zł/m² (0) |
| I 2016 | 4 600 zł/m² (91) | 4 201 zł/m² (268) |
| II 2016 | 4 731 zł/m² (153) | 4 237 zł/m² (291) |
| III 2016 | 4 550 zł/m² (95) | 4 254 zł/m² (262) |
| IV 2016 | 4 853 zł/m² (118) | 4 228 zł/m² (243) |
| I 2017 | 4 767 zł/m² (227) | 3 994 zł/m² (310) |
| II 2017 | 4 489 zł/m² (181) | 4 234 zł/m² (283) |
| III 2017 | 4 487 zł/m² (112) | 4 249 zł/m² (306) |
| IV 2017 | 4 702 zł/m² (360) | 4 368 zł/m² (284) |
| I 2018 | 4 650 zł/m² (100) | 4 200 zł/m² (347) |
| II 2018 | 5 460 zł/m² (172) | 4 648 zł/m² (333) |
| III 2018 | 5 104 zł/m² (123) | 4 796 zł/m² (352) |
| IV 2018 | 4 678 zł/m² (184) | 4 833 zł/m² (369) |
| I 2019 | 4 700 zł/m² (228) | 5 050 zł/m² (356) |
| II 2019 | 5 649 zł/m² (126) | 5 168 zł/m² (356) |
| III 2019 | 5 543 zł/m² (181) | 5 314 zł/m² (387) |
| IV 2019 | 5 900 zł/m² (447) | 5 357 zł/m² (354) |
| I 2020 | 5 954 zł/m² (253) | 5 556 zł/m² (362) |
| II 2020 | 5 726 zł/m² (204) | 5 706 zł/m² (264) |
| III 2020 | 5 855 zł/m² (339) | 5 855 zł/m² (360) |
| IV 2020 | 6 060 zł/m² (418) | 5 889 zł/m² (349) |
| I 2021 | 6 000 zł/m² (278) | 5 806 zł/m² (342) |
| II 2021 | 6 227 zł/m² (301) | 6 228 zł/m² (451) |
| III 2021 | 6 270 zł/m² (165) | 6 173 zł/m² (452) |
| IV 2021 | 7 071 zł/m² (232) | 6 460 zł/m² (404) |
| I 2022 | 6 557 zł/m² (148) | 6 883 zł/m² (385) |
| II 2022 | 6 892 zł/m² (275) | 7 120 zł/m² (307) |
| III 2022 | 7 537 zł/m² (283) | 7 315 zł/m² (270) |
| IV 2022 | 7 433 zł/m² (372) | 6 805 zł/m² (250) |
| I 2023 | 7 512 zł/m² (255) | 7 291 zł/m² (249) |
| II 2023 | 7 949 zł/m² (175) | 7 395 zł/m² (302) |
| III 2023 | 7 290 zł/m² (242) | 7 365 zł/m² (413) |
| IV 2023 | 7 735 zł/m² (161) | 7 767 zł/m² (479) |
| I 2024 | 8 965 zł/m² (317) | 7 986 zł/m² (459) |
| II 2024 | 8 726 zł/m² (214) | 8 464 zł/m² (348) |
| III 2024 | 8 532 zł/m² (203) | 8 755 zł/m² (393) |
| IV 2024 | 8 430 zł/m² (309) | 8 618 zł/m² (366) |
| I 2025 | 8 823 zł/m² (119) | 8 734 zł/m² (380) |
| II 2025 | 8 812 zł/m² (85) | 8 708 zł/m² (407) |
| III 2025 | 9 277 zł/m² (154) | 9 004 zł/m² (522) |
| IV 2025 | 9 512 zł/m² (179) | 8 871 zł/m² (395) |
| I 2026 | 9 356 zł/m² (93) | 9 014 zł/m² (331) |
| II 2026 | 9 950 zł/m² (219) | 9 216 zł/m² (406) |
| III 2026 | 11 611 zł/m² (105) | 9 721 zł/m² (246) |
Do IV 2015 — średnie ceny transakcyjne z Bazy cen nieruchomości mieszkaniowych NBP (BaRN), przeliczone do poziomu danych Yandoo (łączenie szeregów: zostaje dynamika NBP); później — dane Yandoo (transakcje z RCN, mediana).
Olsztyn
Liczba ofert
Olsztyn
Struktura dostępnej oferty
Olsztyn
Dostępne oferty według liczby pokoi
Olsztyn
Tempo sprzedaży — jaki procent oferty sprzedaje się w miesiącu
Olsztyn
Ile dni trwa sprzedaż mieszkania
Olsztyn
Powierzchnia według liczby pokoi
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | Oferty za m² | Transakcje za m² | Ofert |
|---|---|---|---|
| Kawalerki (1 pokój) | 11 781 zł/m² | 10 179 zł/m² | 38 |
| 2 pokoje | 11 000 zł/m² | 10 129 zł/m² | 241 |
| 3 pokoje | 10 675 zł/m² | 9 399 zł/m² | 132 |
| 4 pokoje i więcej | 11 100 zł/m² | 8 483 zł/m² | 43 |
Rynek pierwotny i wtórny
Rynek pierwotny
11 100 zł/m²
346 ofert
Rynek wtórny
9 240 zł/m²
108 ofert
Zmiany cen ofert — ostatnie 90 dni
Cenę zmieniło 47 ogłoszeń: 35 potaniało, 12 zdrożało. Poniżej 12 ostatnich zmian.
Wincentego PstrowskiegoWtórnyOlsztyn, Nagórki3 pokoje · 65 m² · 2 piętro—3 pokoje65 m²2 piętro6 lis 2026679 000 zł10 446 zł/m² −4,4%
Michała LengowskiegoWtórnyOlsztyn, Podgrodzie5 pokoi · 98 m² · 3 piętro—5 pokoi98 m²3 piętro5 lis 2026969 000 zł9 938 zł/m² −2,6%
OlimpijskaWtórnyOlsztyn, Redykajny2 pokoje · 28 m² · 1 piętro—2 pokoje28 m²1 piętro1 lis 2026530 000 zł18 848 zł/m² −3,6%
Stare MiastoWtórnyOlsztyn, Śródmieście2 pokoje · 76 m² · parter—2 pokoje76 m²parter30 paź 2026599 000 zł7 889 zł/m² −3,2%
ZłotaWtórnyOlsztyn, Zacisze3 pokoje · 78 m² · 4 piętro—3 pokoje78 m²4 piętro29 paź 2026449 000 zł5 756 zł/m² −2,2%
Bolesława JeziołowiczaWtórnyOlsztyn, Pieczewo3 pokoje · 60 m² · 4 piętro—3 pokoje60 m²4 piętro29 paź 2026519 000 zł8 593 zł/m² −13,4%
SmętkaWtórnyOlsztyn, Grunwaldzkie2 pokoje · 51 m² · 2 piętro—2 pokoje51 m²2 piętro28 paź 2026415 000 zł8 137 zł/m² −3,3%
GłowackiegoWtórnyOlsztyn, Centrum3 pokoje · 59 m² · 4 piętro—3 pokoje59 m²4 piętro28 paź 2026459 000 zł7 780 zł/m² +2,2%
Edwarda MrozaWtórnyOlsztyn, Jaroty2 pokoje · 53 m² · 1 piętro—2 pokoje53 m²1 piętro28 paź 2026610 535 zł11 500 zł/m² −7,3%
BartąskaWtórnyOlsztyn, Generałów3 pokoje · 53 m² · 2 piętro—3 pokoje53 m²2 piętro27 paź 2026529 000 zł10 036 zł/m² −3,6%
OrkanaWtórnyOlsztyn, Podgrodzie3 pokoje · 100 m² · 4 piętro—3 pokoje100 m²4 piętro26 paź 2026719 000 zł7 190 zł/m² +4,4%
Ryszarda KnosałyPierwotnyOlsztyn, PodgrodzieParkya · 1 pokój · 27 m² · 1 piętroParkyaHarmony Group1 pokój27 m²1 piętro23 paź 2026538 000 zł20 248 zł/m² −0,4%
Olsztyn
Ile ofert zmienia cenę
Jaka jest wartość zmian cen
Inwestycje w tej lokalizacji
10 największych z 23 inwestycji z ofertami. Oferty dostępne i średnia cena za m² tydzień po tygodniu od 3 sierpnia; bilans zmian to suma wzrostów i spadków średniej ceny za m² w tym czasie. Oferta = ofert ogółem / sprzedane.

Jezioraj
Jezioraj Sp. z o.o.
Olsztyn, Grunwaldzkie
- Oferta
- 205 / 141
- Średnia cena za m²
11 229 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −88
- Cena od
- 543 234 zł

Osiedle Quatro etap IV
Ekobud Sp. z o.o
Olsztyn, Podleśna
- Oferta
- 146 / 86
- Średnia cena za m²
9 250 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 414 295 zł

Osiedle TEMPO
Ippon Group Sp. z o.o.
Olsztyn, Jaroty
- Oferta
- 86 / 34
- Średnia cena za m²
11 310 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +3▼ −12
- Cena od
- 485 650 zł

Różowe nadzieje
Testowy Deweloper
Olsztyn, Grunwaldzkie
- Oferta
- 351 / 311
- Średnia cena za m²
—
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 43 232 zł

Osiedle Ostoja - bud. D
Powązka Marek Firma Budowlano-Deweloperska
Olsztyn, Jaroty
- Oferta
- 93 / 63
- Średnia cena za m²
10 623 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 378 854 zł

Apartamenty Omega
Apartamenty Omega
Olsztyn, Dajtki
- Oferta
- 154 / 81
- Średnia cena za m²
17 460 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +168▼ −69
- Cena od
- 619 000 zł

Warmiński Port
D.DOM Sp. z o.o.
Olsztyn, Likusy
- Oferta
- 41 / 16
- Średnia cena za m²
20 590 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +1 020▼ −1 580
- Cena od
- 839 496 zł

Miła Resort
MKP Sp. z o.o.
Olsztyn, Dajtki
- Oferta
- 43 / 22
- Średnia cena za m²
11 191 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +185▼ −185
- Cena od
- 403 988 zł

Dwa Jeziora CD
Novdom Sp. z o.o.
Olsztyn, Gutkowo
- Oferta
- 46 / 31
- Średnia cena za m²
11 782 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +208▼ −0
- Cena od
- 354 000 zł

Osiedle Premium
Premium Deweloper Sp. z o.o.
Olsztyn, Pieczewo
- Oferta
- 41 / 24
- Średnia cena za m²
10 223 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +29▼ −14
- Cena od
- 482 096 zł
Ceny w okolicy
- Jaroty11 000 zł/m² · 85 ofert
- Podleśna9 207 zł/m² · 70 ofert
- Grunwaldzkie11 200 zł/m² · 64 ofert
- Gutkowo10 679 zł/m² · 46 ofert
- Likusy18 900 zł/m² · 23 ofert
- Dajtki11 068 zł/m² · 20 ofert
- Śródmieście11 027 zł/m² · 19 ofert
- Podgrodzie12 000 zł/m² · 16 ofert
- Generałów9 650 zł/m² · 13 ofert
- Kormoran12 400 zł/m² · 11 ofert
- Osiedle Kętrzyńskiego8 500 zł/m² · 7 ofert
- Wojska Polskiego9 231 zł/m² · 6 ofert
- Osiedle Tadeusza Kościuszki9 272 zł/m² · 5 ofert
- Zatorzemała próba · 3 oferty
Przydatne linki
Jak liczymy
Mediana ceny za m² mieszkań: z aktualnych ofert w Yandoo oraz z transakcji lokali mieszkalnych na wolnym rynku z Rejestru Cen Nieruchomości z ostatnich 12 miesięcy. Pomijamy ceny spoza realnych widełek (pomyłki w ogłoszeniach). Historia cen ofertowych to mediany ofert aktywnych na koniec każdego miesiąca (z ceną obowiązującą w tym dniu), od kiedy zbieramy oferty; transakcyjnych — mediany transakcji z RCN kwartalnie od 2016. Przeliczone 6.11.2026.