Ceny mieszkań w Kielcach – listopad 2026
Ceny ofertowe z aktualnych ogłoszeń oraz ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN)
Cena ofertowa za m² (mediana)
10 800 zł/m²
+1,4% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Cena transakcyjna za m² (RCN, mediana)
10 099 zł/m²
+8,1% r/r · II kw. 2026 vs II kw. 2025
Cena transakcyjna względem ofertowej
−6,5%
mediana za m²: transakcje II kw. 2026 wobec ofert dziś
Cena ofertowa (mediana)
476 350 zł
+1,1% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Cena transakcyjna (RCN, mediana)
462 758 zł
+3,7% r/r · II kw. 2026 vs II kw. 2025
Rynek pierwotny i wtórny w ofercie
1 019 pierwotnych i 824 wtórnych · rok temu: brak danych sprzed roku (oferty z rynku wtórnego zbieramy od V 2026)
Liczba ofert
1 843
−14,2% r/r · rynek pierwotny, lis 2026 vs lis 2025
Dodane oferty (sty–paź 2026)
1 123
−64,8% r/r · rynek pierwotny, sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Sprzedane (sty–paź 2026)
420
−53,9% r/r · rynek pierwotny, sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Inwestycje mieszkaniowe w sprzedaży
39
+2,6% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Nowe inwestycje (sty–paź 2026)
4
−71,4% r/r · rynek pierwotny, sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Kielce
Średnia cena
Pierwotny
10 984zł/m²
▲ 0,4%
Wtórny
8 749zł/m²
▲ 0%
Wartości w tabeli
| Kwartał | Pierwotny | Wtórny |
|---|---|---|
| III 2006 | 2 875 zł/m² (0) | 2 400 zł/m² (0) |
| IV 2006 | 3 057 zł/m² (0) | 2 719 zł/m² (0) |
| I 2007 | 3 287 zł/m² (0) | 3 042 zł/m² (0) |
| II 2007 | 3 061 zł/m² (0) | 3 738 zł/m² (0) |
| III 2007 | 4 834 zł/m² (0) | 3 760 zł/m² (0) |
| IV 2007 | 4 695 zł/m² (0) | 3 890 zł/m² (0) |
| I 2008 | 4 471 zł/m² (0) | 4 135 zł/m² (0) |
| II 2008 | 4 949 zł/m² (0) | 4 191 zł/m² (0) |
| III 2008 | 4 988 zł/m² (0) | 4 209 zł/m² (0) |
| IV 2008 | 4 675 zł/m² (0) | 4 106 zł/m² (0) |
| I 2009 | 4 891 zł/m² (0) | 3 972 zł/m² (0) |
| II 2009 | 4 783 zł/m² (0) | 4 016 zł/m² (0) |
| III 2009 | 4 744 zł/m² (0) | 4 000 zł/m² (0) |
| IV 2009 | 4 846 zł/m² (0) | 4 203 zł/m² (0) |
| I 2010 | 4 866 zł/m² (0) | 4 110 zł/m² (0) |
| II 2010 | 4 898 zł/m² (0) | 4 291 zł/m² (0) |
| III 2010 | 4 587 zł/m² (0) | 4 183 zł/m² (0) |
| IV 2010 | 4 871 zł/m² (0) | 4 342 zł/m² (0) |
| I 2011 | 4 858 zł/m² (0) | 4 377 zł/m² (0) |
| II 2011 | 5 038 zł/m² (0) | 4 503 zł/m² (0) |
| III 2011 | 4 872 zł/m² (0) | 4 295 zł/m² (0) |
| IV 2011 | 4 836 zł/m² (0) | 4 336 zł/m² (0) |
| I 2012 | 4 729 zł/m² (0) | 4 265 zł/m² (0) |
| II 2012 | 5 014 zł/m² (0) | 4 028 zł/m² (0) |
| III 2012 | 5 234 zł/m² (0) | 4 074 zł/m² (0) |
| IV 2012 | 4 580 zł/m² (0) | 3 769 zł/m² (0) |
| I 2013 | 4 713 zł/m² (0) | 3 751 zł/m² (0) |
| II 2013 | 4 712 zł/m² (0) | 3 708 zł/m² (0) |
| III 2013 | 4 785 zł/m² (0) | 3 881 zł/m² (0) |
| IV 2013 | 4 717 zł/m² (0) | 3 910 zł/m² (0) |
| I 2014 | 4 652 zł/m² (0) | 3 845 zł/m² (0) |
| II 2014 | 4 689 zł/m² (0) | 3 713 zł/m² (0) |
| III 2014 | 4 643 zł/m² (0) | 3 878 zł/m² (0) |
| IV 2014 | 4 667 zł/m² (0) | 3 746 zł/m² (0) |
| I 2015 | 4 803 zł/m² (0) | 3 694 zł/m² (0) |
| II 2015 | 4 571 zł/m² (0) | 3 681 zł/m² (0) |
| III 2015 | 4 614 zł/m² (0) | 3 681 zł/m² (0) |
| IV 2015 | 4 686 zł/m² (0) | 3 585 zł/m² (0) |
| I 2016 | 4 661 zł/m² (187) | 3 489 zł/m² (194) |
| II 2016 | 4 635 zł/m² (291) | 3 611 zł/m² (200) |
| III 2016 | 4 735 zł/m² (163) | 3 678 zł/m² (159) |
| IV 2016 | 4 761 zł/m² (82) | 3 519 zł/m² (167) |
| I 2017 | 4 786 zł/m² (147) | 3 530 zł/m² (206) |
| II 2017 | 4 883 zł/m² (115) | 3 868 zł/m² (194) |
| III 2017 | 5 064 zł/m² (79) | 3 576 zł/m² (205) |
| IV 2017 | 4 616 zł/m² (82) | 4 040 zł/m² (208) |
| I 2018 | 4 812 zł/m² (152) | 3 928 zł/m² (272) |
| II 2018 | 4 944 zł/m² (183) | 3 888 zł/m² (226) |
| III 2018 | 4 995 zł/m² (148) | 3 988 zł/m² (270) |
| IV 2018 | 4 687 zł/m² (404) | 4 119 zł/m² (294) |
| I 2019 | 4 946 zł/m² (102) | 4 074 zł/m² (268) |
| II 2019 | 5 124 zł/m² (247) | 4 653 zł/m² (341) |
| III 2019 | 5 275 zł/m² (207) | 4 662 zł/m² (362) |
| IV 2019 | 5 030 zł/m² (232) | 4 622 zł/m² (313) |
| I 2020 | 5 411 zł/m² (408) | 4 681 zł/m² (257) |
| II 2020 | 5 553 zł/m² (196) | 4 919 zł/m² (176) |
| III 2020 | 5 436 zł/m² (509) | 5 055 zł/m² (290) |
| IV 2020 | 6 037 zł/m² (368) | 5 092 zł/m² (229) |
| I 2021 | 5 853 zł/m² (210) | 5 310 zł/m² (280) |
| II 2021 | 6 045 zł/m² (620) | 5 617 zł/m² (304) |
| III 2021 | 6 182 zł/m² (142) | 5 764 zł/m² (345) |
| IV 2021 | 6 787 zł/m² (266) | 5 973 zł/m² (393) |
| I 2022 | 6 379 zł/m² (215) | 6 266 zł/m² (308) |
| II 2022 | 6 918 zł/m² (274) | 6 943 zł/m² (261) |
| III 2022 | 7 070 zł/m² (223) | 6 492 zł/m² (211) |
| IV 2022 | 7 158 zł/m² (315) | 6 792 zł/m² (185) |
| I 2023 | 7 009 zł/m² (331) | 6 754 zł/m² (207) |
| II 2023 | 7 635 zł/m² (321) | 7 156 zł/m² (236) |
| III 2023 | 7 695 zł/m² (188) | 7 058 zł/m² (300) |
| IV 2023 | 8 407 zł/m² (123) | 7 720 zł/m² (329) |
| I 2024 | 8 422 zł/m² (118) | 7 798 zł/m² (319) |
| II 2024 | 8 234 zł/m² (222) | 8 068 zł/m² (227) |
| III 2024 | 8 906 zł/m² (518) | 8 623 zł/m² (256) |
| IV 2024 | 9 249 zł/m² (286) | 8 554 zł/m² (267) |
| I 2025 | 9 839 zł/m² (218) | 8 635 zł/m² (304) |
| II 2025 | 9 618 zł/m² (308) | 8 707 zł/m² (245) |
| III 2025 | 9 346 zł/m² (206) | 8 636 zł/m² (298) |
| IV 2025 | 9 874 zł/m² (124) | 8 581 zł/m² (288) |
| I 2026 | 10 945 zł/m² (307) | 8 750 zł/m² (295) |
| II 2026 | 10 984 zł/m² (222) | 8 749 zł/m² (287) |
Do IV 2015 — średnie ceny transakcyjne z Bazy cen nieruchomości mieszkaniowych NBP (BaRN), przeliczone do poziomu danych Yandoo (łączenie szeregów: zostaje dynamika NBP); później — dane Yandoo (transakcje z RCN, mediana).
Kielce
Liczba ofert
Kielce
Struktura dostępnej oferty
Kielce
Dostępne oferty według liczby pokoi
Kielce
Tempo sprzedaży — jaki procent oferty sprzedaje się w miesiącu
Kielce
Ile dni trwa sprzedaż mieszkania
Kielce
Powierzchnia według liczby pokoi
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | Oferty za m² | Transakcje za m² | Ofert |
|---|---|---|---|
| Kawalerki (1 pokój) | 11 900 zł/m² | 10 921 zł/m² | 234 |
| 2 pokoje | 10 900 zł/m² | 10 690 zł/m² | 816 |
| 3 pokoje | 10 200 zł/m² | 9 559 zł/m² | 566 |
| 4 pokoje i więcej | 9 922 zł/m² | 8 591 zł/m² | 190 |
Rynek pierwotny i wtórny
Rynek pierwotny
11 139 zł/m²
987 ofert
Rynek wtórny
9 892 zł/m²
819 ofert
Zmiany cen ofert — ostatnie 90 dni
Cenę zmieniło 226 ogłoszeń: 147 potaniało, 77 zdrożało. Poniżej 12 ostatnich zmian.
Na StokuWtórnyKielce5 pokoi · 131 m² · 3 piętro—5 pokoi131 m²3 piętro6 lis 2026820 000 zł6 242 zł/m² −9,5%
CzarnówWtórnyKielce2 pokoje · 43 m² · 1 piętro—2 pokoje43 m²1 piętro5 lis 2026379 000 zł8 857 zł/m² −5%
os. JagiellońskieWtórnyKielce2 pokoje · 52 m² · 2 piętro—2 pokoje52 m²2 piętro4 lis 2026487 000 zł9 306 zł/m² −2%
ŚwiętokrzyskieWtórnyKielce3 pokoje · 60 m² · 4 piętro—3 pokoje60 m²4 piętro2 lis 2026519 000 zł8 657 zł/m² −2,8%
Konstantego Miodowicza 1PierwotnyKielceKrakowska Rogatka · 2 pokoje · 38 m² · 3 piętroKrakowska RogatkaTrust Investment2 pokoje38 m²3 piętro1 lis 2026449 046 zł11 700 zł/m² 0%
Konstantego Miodowicza 1PierwotnyKielceKrakowska Rogatka · 2 pokoje · 33 m² · 1 piętroKrakowska RogatkaTrust Investment2 pokoje33 m²1 piętro1 lis 2026401 869 zł12 350 zł/m² 0%
KlonowaWtórnyKielce, Szydłówek1 pokój · 31 m² · 1 piętro—1 pokój31 m²1 piętro30 paź 2026250 000 zł8 000 zł/m² −10,7%
KsmWtórnyKielce2 pokoje · 44 m² · 2 piętro—2 pokoje44 m²2 piętro30 paź 2026330 000 zł7 416 zł/m² −5,4%
Al. SolidarnościPierwotnyKielceDzielnica Kielczanka · 3 pokoje · 64 m² · 5 piętroDzielnica KielczankaKomplexbud3 pokoje64 m²5 piętro30 paź 2026647 000 zł10 100 zł/m² −2%
Al. SolidarnościPierwotnyKielceDzielnica Kielczanka · 2 pokoje · 36 m² · 9 piętroDzielnica KielczankaKomplexbud2 pokoje36 m²9 piętro30 paź 2026433 100 zł12 098 zł/m² −1,7%
Al. SolidarnościPierwotnyKielceDzielnica Kielczanka · 2 pokoje · 37 m² · 9 piętroDzielnica KielczankaKomplexbud2 pokoje37 m²9 piętro30 paź 2026449 500 zł12 100 zł/m² −1,6%
CentrumWtórnyKielce2 pokoje · 36 m² · 3 piętro—2 pokoje36 m²3 piętro29 paź 2026285 000 zł7 961 zł/m² −1,4%
Kielce
Ile ofert zmienia cenę
Jaka jest wartość zmian cen
Inwestycje w tej lokalizacji
10 największych z 33 inwestycji z ofertami. Oferty dostępne i średnia cena za m² tydzień po tygodniu od 3 sierpnia; bilans zmian to suma wzrostów i spadków średniej ceny za m² w tym czasie. Oferta = ofert ogółem / sprzedane.

GEMINI G-7
HSD Inwestycje
Kielce
- Oferta
- 187 / 63
- Średnia cena za m²
11 016 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 310 310 zł

LUXURY POINT
Luxury Apartments Sp. z o.o.
Kielce
- Oferta
- 283 / 175
- Średnia cena za m²
10 849 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −1 651
- Cena od
- 316 960 zł
Dzielnica Kielczanka
Komplexbud
Kielce
- Oferta
- 112 / 13
- Średnia cena za m²
10 969 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +2▼ −183
- Cena od
- 318 000 zł

Osiedle Na Górnej etap V
Toplokum Sp. z o.o.
Kielce
- Oferta
- 125 / 22
- Średnia cena za m²
10 437 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −15
- Cena od
- 305 045 zł

Kater Pallas
Kater Investment
Kielce
- Oferta
- 81 / 2
- Średnia cena za m²
12 608 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +2▼ −0
- Cena od
- 319 663 zł

Baranówek
GVD Sp. z o.o.
Kielce
- Oferta
- 78 / 8
- Średnia cena za m²
13 215 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +719▼ −139
- Cena od
- 371 335 zł

Massalskiego Trust A2
Trust Investment
Kielce
- Oferta
- 69 / 5
- Średnia cena za m²
10 529 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +32▼ −108
- Cena od
- 289 744 zł

Warszawskie Wzgórze
GRANITE INVESTMENT
Kielce
- Oferta
- 48 / 17
- Średnia cena za m²
11 824 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +2 952▼ −2 976
- Cena od
- 327 131 zł

Sky Trust etap II - apartamenty inwestycyjne 23% VAT PRS
Trust Investment
Kielce
- Oferta
- 86 / 40
- Średnia cena za m²
10 264 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +85▼ −71
- Cena od
- 348 398 zł

Apollo Quantum
Apolloplast Inwestycje Sp. z o.o.
Kielce
- Oferta
- 75 / 42
- Średnia cena za m²
11 282 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +194▼ −25
- Cena od
- 325 512 zł
Przydatne linki
Jak liczymy
Mediana ceny za m² mieszkań: z aktualnych ofert w Yandoo oraz z transakcji lokali mieszkalnych na wolnym rynku z Rejestru Cen Nieruchomości z ostatnich 12 miesięcy. Pomijamy ceny spoza realnych widełek (pomyłki w ogłoszeniach). Historia cen ofertowych to mediany ofert aktywnych na koniec każdego miesiąca (z ceną obowiązującą w tym dniu), od kiedy zbieramy oferty; transakcyjnych — mediany transakcji z RCN kwartalnie od 2016. Przeliczone 6.11.2026.