Ceny mieszkań w Wrocławiu, Pracze Odrzańskie – listopad 2026
Ceny ofertowe z aktualnych ogłoszeń oraz ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN)
Cena ofertowa za m² (mediana)
11 600 zł/m²
+5,4% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Cena transakcyjna za m² (RCN, mediana)
11 900 zł/m²
r/r: za mało transakcji w tym kwartale rok wcześniej
Cena transakcyjna względem ofertowej
+2,6%
mediana za m²: transakcje III kw. 2025 wobec ofert dziś
Cena ofertowa (mediana)
675 325 zł
−2,1% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Cena transakcyjna (RCN, mediana)
620 500 zł
r/r: za mało transakcji w tym kwartale rok wcześniej
Rynek pierwotny i wtórny w ofercie
117 pierwotnych i 16 wtórnych · rok temu: brak danych sprzed roku (oferty z rynku wtórnego zbieramy od V 2026)
Liczba ofert
133
+48,1% r/r · rynek pierwotny, lis 2026 vs lis 2025
Dodane oferty (sty–paź 2026)
17
−77,3% r/r · sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Sprzedane (sty–paź 2026)
2
r/r: brak danych sprzed roku
Inwestycje mieszkaniowe w sprzedaży
3
+50% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Nowe inwestycje (sty–paź 2026)
0
−100% r/r · rynek pierwotny, sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Wrocław, Pracze Odrzańskie
Średnia cena
Pierwotny
11 871zł/m²
▲ 96,9%
Wtórny
12 678zł/m²
▲ 3,3%
Wartości w tabeli
| Kwartał | Pierwotny | Wtórny |
|---|---|---|
| III 2020 | 5 889 zł/m² (19) | — (0) |
| IV 2020 | — (0) | — (1) |
| I 2021 | — (3) | — (1) |
| II 2021 | — (8) | — (1) |
| III 2021 | — (7) | — (3) |
| IV 2021 | — (3) | — (0) |
| I 2022 | — (6) | — (0) |
| II 2022 | — (7) | — (0) |
| III 2022 | — (1) | — (1) |
| IV 2022 | — (3) | — (1) |
| I 2023 | — (3) | 9 724 zł/m² (20) |
| II 2023 | — (5) | 10 167 zł/m² (17) |
| III 2023 | 6 028 zł/m² (22) | 10 164 zł/m² (24) |
| IV 2023 | — (0) | 10 323 zł/m² (24) |
| I 2024 | — (0) | — (0) |
| II 2024 | — (0) | — (0) |
| III 2024 | — (0) | — (0) |
| IV 2024 | — (0) | — (0) |
| I 2025 | — (4) | 12 053 zł/m² (10) |
| II 2025 | — (1) | 11 825 zł/m² (26) |
| III 2025 | — (8) | 12 275 zł/m² (29) |
| IV 2025 | 11 871 zł/m² (20) | — (3) |
| I 2026 | — (9) | — (7) |
| II 2026 | — (1) | 12 678 zł/m² (22) |
Wrocław, Pracze Odrzańskie
Liczba ofert
Wrocław, Pracze Odrzańskie
Struktura dostępnej oferty
Wrocław, Pracze Odrzańskie
Dostępne oferty według liczby pokoi
Wrocław, Pracze Odrzańskie
Tempo sprzedaży — jaki procent oferty sprzedaje się w miesiącu
Wrocław, Pracze Odrzańskie
Powierzchnia według liczby pokoi
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | Oferty za m² | Transakcje za m² | Ofert |
|---|---|---|---|
| Kawalerki (1 pokój) | 13 200 zł/m² | 13 322 zł/m² | 4 |
| 2 pokoje | 12 834 zł/m² | 12 649 zł/m² | 20 |
| 3 pokoje | 11 595 zł/m² | 11 973 zł/m² | 66 |
| 4 pokoje i więcej | 10 549 zł/m² | 11 985 zł/m² | 31 |
Rynek pierwotny i wtórny
Rynek pierwotny
11 563 zł/m²
106 ofert
Rynek wtórny
12 178 zł/m²
15 ofert
Zmiany cen ofert — ostatnie 90 dni
Cenę zmieniło 21 ogłoszeń: 13 potaniało, 3 zdrożało. Poniżej 12 ostatnich zmian.
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 4 pokoje · 66 m² · 2 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.4 pokoje66 m²2 piętro31 paź 2026699 000 zł10 549 zł/m² −5,8%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 3 pokoje · 62 m² · 2 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.3 pokoje62 m²2 piętro31 paź 2026649 845 zł10 500 zł/m² −5,4%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 4 pokoje · 66 m² · 4 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.4 pokoje66 m²4 piętro31 paź 2026699 000 zł10 549 zł/m² −5,8%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 4 pokoje · 66 m² · 4 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.4 pokoje66 m²4 piętro31 paź 2026699 000 zł10 549 zł/m² −5,8%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 4 pokoje · 66 m² · 3 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.4 pokoje66 m²3 piętro31 paź 2026699 000 zł10 549 zł/m² −5,8%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 4 pokoje · 65 m² · 1 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.4 pokoje65 m²1 piętro31 paź 2026746 311 zł11 450 zł/m² +6,8%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 4 pokoje · 66 m² · parterJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.4 pokoje66 m²parter31 paź 2026699 000 zł10 549 zł/m² −7,5%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 3 pokoje · 58 m² · 1 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.3 pokoje58 m²1 piętro31 paź 2026674 888 zł11 600 zł/m² +10,6%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 4 pokoje · 65 m² · 3 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.4 pokoje65 m²3 piętro31 paź 2026699 000 zł10 724 zł/m² −6,3%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 3 pokoje · 63 m² · 1 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.3 pokoje63 m²1 piętro31 paź 2026688 662 zł10 900 zł/m² +4,5%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 4 pokoje · 66 m² · 1 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.4 pokoje66 m²1 piętro31 paź 2026699 000 zł10 549 zł/m² −5,8%
Jodłowicka 5-5BPierwotnyWrocław, FabrycznaJodłowicka 5 · 3 pokoje · 63 m² · 2 piętroJodłowicka 5Wrobud Sp. z o.o.3 pokoje63 m²2 piętro31 paź 2026688 662 zł10 900 zł/m² 0%
Wrocław, Pracze Odrzańskie
Ile ofert zmienia cenę
Jaka jest wartość zmian cen
Inwestycje w tej lokalizacji
Oferty dostępne i średnia cena za m² tydzień po tygodniu od 3 sierpnia; bilans zmian to suma wzrostów i spadków średniej ceny za m² w tym czasie. Oferta = ofert ogółem / sprzedane.

Jodłowicka 5
Wrobud Sp. z o.o.
Wrocław, Fabryczna
- Oferta
- 105 / 38
- Średnia cena za m²
11 305 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +17▼ −118
- Cena od
- 475 200 zł

EcoVista etap II
Mesta Development Sp. z o.o.
Wrocław, Fabryczna
- Oferta
- 48 / 0
- Średnia cena za m²
12 245 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 447 716 zł
Słoneczne Marszowice etap IX Domy Bliźniaki gotowe na koniec 2026
Pracze Odrzańskie
- Oferta
- 4 / 0
- Średnia cena za m²
9 431 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 819 000 zł
Przydatne linki
Jak liczymy
Mediana ceny za m² mieszkań: z aktualnych ofert w Yandoo oraz z transakcji lokali mieszkalnych na wolnym rynku z Rejestru Cen Nieruchomości z ostatnich 12 miesięcy. Pomijamy ceny spoza realnych widełek (pomyłki w ogłoszeniach). Historia cen ofertowych to mediany ofert aktywnych na koniec każdego miesiąca (z ceną obowiązującą w tym dniu), od kiedy zbieramy oferty; transakcyjnych — mediany transakcji z RCN kwartalnie od 2016. Przeliczone 6.11.2026.