Ceny mieszkań w Gdańsku, Osowa – listopad 2026
Ceny ofertowe z aktualnych ogłoszeń oraz ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN)
Cena ofertowa za m² (mediana)
11 302 zł/m²
r/r: brak danych sprzed roku (oferty zbieramy od V 2026)
Cena transakcyjna za m² (RCN, mediana)
11 175 zł/m²
r/r: za mało transakcji w tym kwartale rok wcześniej
Cena transakcyjna względem ofertowej
−1,1%
mediana za m²: transakcje IV kw. 2025 wobec ofert dziś
Cena ofertowa (mediana)
850 500 zł
r/r: brak danych sprzed roku (oferty zbieramy od V 2026)
Cena transakcyjna (RCN, mediana)
592 500 zł
r/r: za mało transakcji w tym kwartale rok wcześniej
Rynek pierwotny i wtórny w ofercie
29 pierwotnych i 30 wtórnych · rok temu: brak danych sprzed roku (oferty z rynku wtórnego zbieramy od V 2026)
Liczba ofert
59
−40,8% r/r · rynek pierwotny, lis 2026 vs lis 2025
Dodane oferty (sty–paź 2026)
43
+616,7% r/r · sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Sprzedane (sty–paź 2026)
17
r/r: brak danych sprzed roku
Inwestycje mieszkaniowe w sprzedaży
4
0% r/r · rynek pierwotny, dziś vs rok temu
Nowe inwestycje (sty–paź 2026)
0
−100% r/r · rynek pierwotny, sty–paź 2026 vs sty–paź 2025
Gdańsk, Osowa
Średnia cena
Pierwotny
12 693zł/m²
▲ 15,5%
Wtórny
12 646zł/m²
▲ 3%
Wartości w tabeli
| Kwartał | Pierwotny | Wtórny |
|---|---|---|
| I 2016 | 5 237 zł/m² (16) | 6 680 zł/m² (10) |
| II 2016 | — (1) | 5 460 zł/m² (20) |
| III 2016 | 5 123 zł/m² (44) | 5 420 zł/m² (25) |
| IV 2016 | 5 209 zł/m² (22) | 5 711 zł/m² (18) |
| I 2017 | 5 272 zł/m² (46) | 5 566 zł/m² (18) |
| II 2017 | 5 118 zł/m² (12) | 5 647 zł/m² (23) |
| III 2017 | 5 385 zł/m² (52) | 6 080 zł/m² (23) |
| IV 2017 | 5 855 zł/m² (33) | 6 695 zł/m² (24) |
| I 2018 | 5 567 zł/m² (10) | 6 281 zł/m² (21) |
| II 2018 | 6 152 zł/m² (29) | 6 329 zł/m² (27) |
| III 2018 | 5 787 zł/m² (45) | 5 956 zł/m² (29) |
| IV 2018 | 5 748 zł/m² (22) | 6 314 zł/m² (29) |
| I 2019 | 5 869 zł/m² (91) | 6 921 zł/m² (36) |
| II 2019 | 6 432 zł/m² (67) | 6 930 zł/m² (33) |
| III 2019 | 5 960 zł/m² (25) | 7 083 zł/m² (30) |
| IV 2019 | 6 281 zł/m² (81) | 7 791 zł/m² (18) |
| I 2020 | 6 451 zł/m² (44) | 7 251 zł/m² (25) |
| II 2020 | — (7) | 7 500 zł/m² (17) |
| III 2020 | 6 451 zł/m² (42) | 7 283 zł/m² (31) |
| IV 2020 | 6 565 zł/m² (28) | 7 944 zł/m² (25) |
| I 2021 | 6 505 zł/m² (30) | 8 471 zł/m² (23) |
| II 2021 | 7 688 zł/m² (51) | 8 310 zł/m² (32) |
| III 2021 | 8 208 zł/m² (37) | 9 338 zł/m² (33) |
| IV 2021 | 7 119 zł/m² (53) | 9 740 zł/m² (33) |
| I 2022 | 8 329 zł/m² (72) | 10 459 zł/m² (38) |
| II 2022 | 9 421 zł/m² (39) | 10 577 zł/m² (16) |
| III 2022 | — (8) | 10 947 zł/m² (18) |
| IV 2022 | 9 691 zł/m² (12) | 9 924 zł/m² (22) |
| I 2023 | 8 649 zł/m² (53) | 10 178 zł/m² (26) |
| II 2023 | 10 151 zł/m² (28) | 10 116 zł/m² (20) |
| III 2023 | 10 404 zł/m² (30) | 10 727 zł/m² (22) |
| IV 2023 | 10 433 zł/m² (21) | 10 806 zł/m² (38) |
| I 2024 | 9 735 zł/m² (55) | 10 270 zł/m² (43) |
| II 2024 | — (4) | 12 010 zł/m² (28) |
| III 2024 | 12 281 zł/m² (11) | 11 802 zł/m² (28) |
| IV 2024 | — (5) | 11 786 zł/m² (19) |
| I 2025 | 9 420 zł/m² (10) | 12 221 zł/m² (24) |
| II 2025 | — (2) | 12 335 zł/m² (41) |
| III 2025 | 11 094 zł/m² (67) | 11 543 zł/m² (34) |
| IV 2025 | 10 992 zł/m² (60) | 12 283 zł/m² (29) |
| I 2026 | 12 693 zł/m² (17) | 12 646 zł/m² (14) |
Gdańsk, Osowa
Liczba ofert
Gdańsk, Osowa
Struktura dostępnej oferty
Gdańsk, Osowa
Dostępne oferty według liczby pokoi
Gdańsk, Osowa
Tempo sprzedaży — jaki procent oferty sprzedaje się w miesiącu
Gdańsk, Osowa
Powierzchnia według liczby pokoi
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | Oferty za m² | Transakcje za m² | Ofert |
|---|---|---|---|
| Kawalerki (1 pokój) | 11 875 zł/m² | 11 448 zł/m² | 1 |
| 2 pokoje | 11 307 zł/m² | 12 616 zł/m² | 10 |
| 3 pokoje | 11 348 zł/m² | 12 234 zł/m² | 32 |
| 4 pokoje i więcej | 9 227 zł/m² | 11 714 zł/m² | 27 |
Rynek pierwotny i wtórny
Rynek pierwotny
11 309 zł/m²
41 ofert
Rynek wtórny
10 069 zł/m²
29 ofert
Zmiany cen ofert — ostatnie 90 dni
Cenę zmieniło 13 ogłoszeń: 6 potaniało, 7 zdrożało. Poniżej 12 ostatnich zmian.
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 4 pokoje · 73 m² · parterGalaktycznaATAL S.A.4 pokoje73 m²parter28 paź 2026732 996 zł10 030 zł/m² −2,9%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro28 paź 2026619 233 zł10 830 zł/m² −2,7%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro28 paź 2026622 103 zł10 891 zł/m² −2,7%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro28 paź 2026621 625 zł10 871 zł/m² −2,7%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro28 paź 2026616 290 zł10 778 zł/m² −2,7%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro7 paź 2026648 714 zł11 345 zł/m² +1,8%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro7 paź 2026646 890 zł11 313 zł/m² +1,8%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro7 paź 2026651 348 zł11 391 zł/m² +1,8%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro7 paź 2026649 962 zł11 367 zł/m² +1,8%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro7 paź 2026785 589 zł13 739 zł/m² +1,5%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro7 paź 2026653 268 zł11 425 zł/m² +1,8%
GalaktycznaPierwotnyGdańsk, OsowaGalaktyczna · 3 pokoje · 57 m² · 3 piętroGalaktycznaATAL S.A.3 pokoje57 m²3 piętro7 paź 2026649 164 zł11 353 zł/m² +1,8%
Gdańsk, Osowa
Ile ofert zmienia cenę
Jaka jest wartość zmian cen
Inwestycje w tej lokalizacji
Oferty dostępne i średnia cena za m² tydzień po tygodniu od 3 sierpnia; bilans zmian to suma wzrostów i spadków średniej ceny za m² w tym czasie. Oferta = ofert ogółem / sprzedane.

Ogrody Diany - Hery 5
RAI Przedsiębiorstwo Budowlane
Gdańsk, Osowa
- Oferta
- 35 / 17
- Średnia cena za m²
11 345 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −29
- Cena od
- 586 000 zł

Galaktyczna
ATAL S.A.
Gdańsk, Osowa
- Oferta
- 144 / 132
- Średnia cena za m²
11 278 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +187▼ −219
- Cena od
- 616 290 zł
Botanika IV
Osowa
- Oferta
- 2 / 0
- Średnia cena za m²
11 592 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 521 000 zł
Ogrody Diany
Osowa
- Oferta
- 1 / 0
- Średnia cena za m²
12 789 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 812 000 zł

Ogrody Diany - Hery 22
RAI Przedsiębiorstwo Budowlane
Gdańsk, Osowa
- Oferta
- 34 / 31
- Średnia cena za m²
11 404 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +276▼ −0
- Cena od
- 732 000 zł
Przydatne linki
Jak liczymy
Mediana ceny za m² mieszkań: z aktualnych ofert w Yandoo oraz z transakcji lokali mieszkalnych na wolnym rynku z Rejestru Cen Nieruchomości z ostatnich 12 miesięcy. Pomijamy ceny spoza realnych widełek (pomyłki w ogłoszeniach). Historia cen ofertowych to mediany ofert aktywnych na koniec każdego miesiąca (z ceną obowiązującą w tym dniu), od kiedy zbieramy oferty; transakcyjnych — mediany transakcji z RCN kwartalnie od 2016. Przeliczone 6.11.2026.