Ceny mieszkań w Gdańsku, Kokoszki – listopad 2026
Ceny ofertowe z aktualnych ogłoszeń oraz ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN)
Cena ofertowa za m² (mediana)
12 340 zł/m²
r/r: brak danych sprzed roku (oferty zbieramy od V 2026)
Cena transakcyjna za m² (RCN, mediana)
9 405 zł/m²
+13,1% r/r · III kw. 2024 vs III kw. 2023
Cena transakcyjna względem ofertowej
−23,8%
mediana za m²: transakcje III kw. 2024 wobec ofert dziś
Cena ofertowa (mediana)
660 176 zł
r/r: brak danych sprzed roku (oferty zbieramy od V 2026)
Cena transakcyjna (RCN, mediana)
610 000 zł
+4% r/r · III kw. 2024 vs III kw. 2023
Rynek pierwotny i wtórny w ofercie
47 pierwotnych i 24 wtórnych · rok temu: brak danych sprzed roku (oferty z rynku wtórnego zbieramy od V 2026)
Liczba ofert
71
r/r: brak danych sprzed roku
Dodane oferty (sty–paź 2026)
81
r/r: brak danych sprzed roku
Sprzedane (sty–paź 2026)
8
r/r: brak danych sprzed roku
Inwestycje mieszkaniowe w sprzedaży
1
r/r: brak inwestycji rok temu
Nowe inwestycje (sty–paź 2026)
1
r/r: brak nowych inwestycji w tym okresie rok wcześniej
Gdańsk, Kokoszki
Średnia cena
Pierwotny
10 125zł/m²
▲ 9%
Wtórny
11 597zł/m²
▲ 3,1%
Wartości w tabeli
| Kwartał | Pierwotny | Wtórny |
|---|---|---|
| I 2016 | — (0) | 4 157 zł/m² (11) |
| II 2016 | — (6) | 4 250 zł/m² (10) |
| III 2016 | — (6) | — (8) |
| IV 2016 | 4 702 zł/m² (26) | 4 492 zł/m² (10) |
| I 2017 | 4 714 zł/m² (45) | 4 531 zł/m² (17) |
| II 2017 | 4 799 zł/m² (37) | 5 068 zł/m² (19) |
| III 2017 | 5 147 zł/m² (22) | 5 929 zł/m² (14) |
| IV 2017 | 4 399 zł/m² (28) | 4 930 zł/m² (12) |
| I 2018 | 4 586 zł/m² (11) | — (8) |
| II 2018 | — (7) | 5 475 zł/m² (17) |
| III 2018 | 4 807 zł/m² (21) | 5 097 zł/m² (14) |
| IV 2018 | — (5) | 5 253 zł/m² (12) |
| I 2019 | — (4) | 6 195 zł/m² (14) |
| II 2019 | — (3) | 6 406 zł/m² (15) |
| III 2019 | 5 311 zł/m² (13) | 6 345 zł/m² (21) |
| IV 2019 | 5 515 zł/m² (41) | 6 976 zł/m² (26) |
| I 2020 | 5 248 zł/m² (12) | 6 565 zł/m² (16) |
| II 2020 | — (4) | 7 306 zł/m² (14) |
| III 2020 | — (0) | 6 921 zł/m² (12) |
| IV 2020 | — (0) | 7 242 zł/m² (12) |
| I 2021 | — (0) | 7 485 zł/m² (13) |
| II 2021 | — (6) | 8 019 zł/m² (16) |
| III 2021 | 6 410 zł/m² (64) | 8 323 zł/m² (22) |
| IV 2021 | 6 852 zł/m² (122) | 9 071 zł/m² (12) |
| I 2022 | 5 895 zł/m² (10) | — (6) |
| II 2022 | 7 050 zł/m² (90) | 9 126 zł/m² (14) |
| III 2022 | 6 575 zł/m² (24) | 10 276 zł/m² (10) |
| IV 2022 | — (0) | 10 029 zł/m² (11) |
| I 2023 | 8 302 zł/m² (68) | 9 420 zł/m² (10) |
| II 2023 | 8 471 zł/m² (76) | 8 123 zł/m² (12) |
| III 2023 | 7 779 zł/m² (40) | 9 881 zł/m² (12) |
| IV 2023 | 7 928 zł/m² (33) | 9 407 zł/m² (22) |
| I 2024 | 8 253 zł/m² (12) | 10 849 zł/m² (17) |
| II 2024 | — (5) | 11 783 zł/m² (19) |
| III 2024 | 9 288 zł/m² (25) | 10 805 zł/m² (24) |
| IV 2024 | — (6) | 11 388 zł/m² (12) |
| I 2025 | — (9) | 12 211 zł/m² (18) |
| II 2025 | 10 125 zł/m² (17) | 11 439 zł/m² (10) |
| III 2025 | — (6) | 11 243 zł/m² (14) |
| IV 2025 | — (5) | 11 597 zł/m² (12) |
Gdańsk, Kokoszki
Liczba ofert
Gdańsk, Kokoszki
Struktura dostępnej oferty
Gdańsk, Kokoszki
Dostępne oferty według liczby pokoi
Gdańsk, Kokoszki
Tempo sprzedaży — jaki procent oferty sprzedaje się w miesiącu
Gdańsk, Kokoszki
Powierzchnia według liczby pokoi
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | Oferty za m² | Transakcje za m² | Ofert |
|---|---|---|---|
| Kawalerki (1 pokój) | — | 10 331 zł/m² | 0 |
| 2 pokoje | 12 400 zł/m² | 12 544 zł/m² | 28 |
| 3 pokoje | 12 250 zł/m² | 10 253 zł/m² | 33 |
| 4 pokoje i więcej | 10 004 zł/m² | 11 598 zł/m² | 20 |
Rynek pierwotny i wtórny
Rynek pierwotny
12 400 zł/m²
57 ofert
Rynek wtórny
10 792 zł/m²
24 ofert
Zmiany cen ofert — ostatnie 90 dni
Cenę zmieniło 47 ogłoszeń: 1 potaniało, 46 zdrożało. Poniżej 12 ostatnich zmian.
StorczykowaWtórnyGdańsk, KokoszkiBudynek wielorodzinny · 2 pokoje · 45 m² · 2 piętroBudynek wielorodzinnyBudownictwo lat 1990–20102 pokoje45 m²2 piętro5 lis 2026553 999 zł12 311 zł/m² −0,2%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 2 pokoje · 38 m² · 2 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.2 pokoje38 m²2 piętro13 paź 2026468 720 zł12 400 zł/m² +1,7%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 3 pokoje · 50 m² · 1 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.3 pokoje50 m²1 piętro13 paź 2026616 652 zł12 400 zł/m² +1,8%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 3 pokoje · 58 m² · 2 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.3 pokoje58 m²2 piętro13 paź 2026705 309 zł12 100 zł/m² +1,6%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 3 pokoje · 59 m² · 1 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.3 pokoje59 m²1 piętro13 paź 2026716 562 zł12 100 zł/m² +1,6%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 2 pokoje · 38 m² · 2 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.2 pokoje38 m²2 piętro13 paź 2026468 720 zł12 400 zł/m² +1,7%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 3 pokoje · 54 m² · 3 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.3 pokoje54 m²3 piętro13 paź 2026633 660 zł11 800 zł/m² +4,3%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 3 pokoje · 53 m² · 3 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.3 pokoje53 m²3 piętro13 paź 2026630 356 zł11 800 zł/m² +1,3%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 2 pokoje · 38 m² · 1 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.2 pokoje38 m²1 piętro13 paź 2026474 424 zł12 400 zł/m² +1,7%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 3 pokoje · 50 m² · 1 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.3 pokoje50 m²1 piętro13 paź 2026616 652 zł12 400 zł/m² +1,8%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 3 pokoje · 54 m² · 3 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.3 pokoje54 m²3 piętro13 paź 2026633 660 zł11 800 zł/m² +4,3%
GeologówPierwotnyGdańsk, KokoszkiGdańskie Zacisze · 2 pokoje · 38 m² · 1 piętroGdańskie ZaciszeEuro Styl S.A.2 pokoje38 m²1 piętro13 paź 2026474 424 zł12 400 zł/m² +1,7%
Gdańsk, Kokoszki
Ile ofert zmienia cenę
Jaka jest wartość zmian cen
Inwestycje w tej lokalizacji
Oferty dostępne i średnia cena za m² tydzień po tygodniu od 3 sierpnia; bilans zmian to suma wzrostów i spadków średniej ceny za m² w tym czasie. Oferta = ofert ogółem / sprzedane.

Gdańskie Zacisze
Euro Styl S.A.
Gdańsk, Kokoszki
- Oferta
- 76 / 16
- Średnia cena za m²
12 320 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +229▼ −59
- Cena od
- 433 528 zł
Passa Forest B
Kokoszki
- Oferta
- 1 / 0
- Średnia cena za m²
14 420 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 889 000 zł
Błoga Bysewska
Kokoszki
- Oferta
- 1 / 0
- Średnia cena za m²
8 912 zł/m²
- Bilans zmian cen
▲ +0▼ −0
- Cena od
- 970 000 zł
Przydatne linki
Jak liczymy
Mediana ceny za m² mieszkań: z aktualnych ofert w Yandoo oraz z transakcji lokali mieszkalnych na wolnym rynku z Rejestru Cen Nieruchomości z ostatnich 12 miesięcy. Pomijamy ceny spoza realnych widełek (pomyłki w ogłoszeniach). Historia cen ofertowych to mediany ofert aktywnych na koniec każdego miesiąca (z ceną obowiązującą w tym dniu), od kiedy zbieramy oferty; transakcyjnych — mediany transakcji z RCN kwartalnie od 2016. Przeliczone 6.11.2026.