Ceny mieszkań w Poznaniu, Świerczewo – listopad 2026
Ceny ofertowe z aktualnych ogłoszeń oraz ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN)
Cena ofertowa za m² (mediana)
6 713 zł/m²
r/r: brak danych sprzed roku (oferty zbieramy od V 2026)
Cena transakcyjna za m² (RCN, mediana)
5 220 zł/m²
r/r: za mało transakcji w tym kwartale rok wcześniej
Cena transakcyjna względem ofertowej
−22,2%
mediana za m²: transakcje III kw. 2016 wobec ofert dziś
Cena ofertowa (mediana)
1 450 000 zł
r/r: brak danych sprzed roku (oferty zbieramy od V 2026)
Cena transakcyjna (RCN, mediana)
223 000 zł
r/r: za mało transakcji w tym kwartale rok wcześniej
Liczba ofert
5
r/r: brak danych sprzed roku
Dodane oferty (sty–paź 2026)
5
r/r: brak danych sprzed roku
Poznań, Świerczewo
Średnia cena
Transakcje
10 820zł/m²
▼ 1,4%
Wartości w tabeli
| Kwartał | Transakcje |
|---|---|
| III 2016 | 5 220 zł/m² (71) |
| IV 2016 | 5 190 zł/m² (13) |
| I 2017 | — (3) |
| II 2017 | — (5) |
| III 2017 | — (9) |
| IV 2017 | 6 492 zł/m² (11) |
| I 2018 | 5 121 zł/m² (13) |
| II 2018 | 5 387 zł/m² (10) |
| III 2018 | — (5) |
| IV 2018 | — (9) |
| I 2019 | — (5) |
| II 2019 | — (2) |
| III 2019 | — (1) |
| IV 2019 | — (6) |
| I 2020 | — (3) |
| II 2020 | — (5) |
| III 2020 | — (8) |
| IV 2020 | 7 002 zł/m² (20) |
| I 2021 | 6 634 zł/m² (16) |
| II 2021 | 6 477 zł/m² (17) |
| III 2021 | — (4) |
| IV 2021 | 9 153 zł/m² (17) |
| I 2022 | — (7) |
| II 2022 | 8 704 zł/m² (10) |
| III 2022 | — (5) |
| IV 2022 | — (5) |
| I 2023 | — (9) |
| II 2023 | — (6) |
| III 2023 | — (4) |
| IV 2023 | 9 739 zł/m² (11) |
| I 2024 | — (4) |
| II 2024 | — (1) |
| III 2024 | 10 977 zł/m² (15) |
| IV 2024 | — (8) |
| I 2025 | — (6) |
| II 2025 | — (3) |
| III 2025 | — (0) |
| IV 2025 | 10 820 zł/m² (10) |
Poznań, Świerczewo
Liczba ofert
Poznań, Świerczewo
Struktura dostępnej oferty
Poznań, Świerczewo
Dostępne oferty według liczby pokoi
Poznań, Świerczewo
Powierzchnia według liczby pokoi
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | Oferty za m² | Transakcje za m² | Ofert |
|---|---|---|---|
| 2 pokoje | — | 11 899 zł/m² | 0 |
| 3 pokoje | — | 7 824 zł/m² | 0 |
| 4 pokoje i więcej | 6 713 zł/m² | 16 756 zł/m² | 5 |
Przydatne linki
Jak liczymy
Mediana ceny za m² mieszkań: z aktualnych ofert w Yandoo oraz z transakcji lokali mieszkalnych na wolnym rynku z Rejestru Cen Nieruchomości z ostatnich 12 miesięcy. Pomijamy ceny spoza realnych widełek (pomyłki w ogłoszeniach). Historia cen ofertowych to mediany ofert aktywnych na koniec każdego miesiąca (z ceną obowiązującą w tym dniu), od kiedy zbieramy oferty; transakcyjnych — mediany transakcji z RCN kwartalnie od 2016. Przeliczone 6.11.2026.