Ceny mieszkań w Poznaniu, Nowe Winogrady Południe – listopad 2026
Ceny ofertowe z aktualnych ogłoszeń oraz ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN)
Cena ofertowa za m² (mediana)
12 556 zł/m²
r/r: brak danych sprzed roku (oferty zbieramy od V 2026)
Cena transakcyjna za m² (RCN, mediana)
7 498 zł/m²
r/r: za mało transakcji w tym kwartale rok wcześniej
Cena transakcyjna względem ofertowej
−40,3%
mediana za m²: transakcje I kw. 2021 wobec ofert dziś
Cena ofertowa (mediana)
499 550 zł
r/r: brak danych sprzed roku (oferty zbieramy od V 2026)
Cena transakcyjna (RCN, mediana)
335 201 zł
r/r: za mało transakcji w tym kwartale rok wcześniej
Liczba ofert
21
r/r: brak danych sprzed roku
Dodane oferty (sty–paź 2026)
22
r/r: brak danych sprzed roku
Poznań, Nowe Winogrady Południe
Średnia cena
Transakcje
10 748zł/m²
▲ 3,7%
Wartości w tabeli
| Kwartał | Transakcje |
|---|---|
| I 2016 | 5 754 zł/m² (14) |
| II 2016 | 6 462 zł/m² (13) |
| III 2016 | 5 979 zł/m² (19) |
| IV 2016 | 5 622 zł/m² (11) |
| I 2017 | 6 236 zł/m² (12) |
| II 2017 | 5 693 zł/m² (11) |
| III 2017 | 6 970 zł/m² (10) |
| IV 2017 | 6 639 zł/m² (14) |
| I 2018 | 5 674 zł/m² (17) |
| II 2018 | 6 525 zł/m² (19) |
| III 2018 | 5 906 zł/m² (19) |
| IV 2018 | 6 513 zł/m² (11) |
| I 2019 | — (8) |
| II 2019 | 6 430 zł/m² (16) |
| III 2019 | 6 462 zł/m² (22) |
| IV 2019 | 7 458 zł/m² (13) |
| I 2020 | 7 447 zł/m² (14) |
| II 2020 | 7 328 zł/m² (10) |
| III 2020 | 7 543 zł/m² (12) |
| IV 2020 | 7 104 zł/m² (15) |
| I 2021 | 7 498 zł/m² (42) |
| II 2021 | 7 266 zł/m² (20) |
| III 2021 | 7 856 zł/m² (20) |
| IV 2021 | 7 908 zł/m² (20) |
| I 2022 | 8 059 zł/m² (14) |
| II 2022 | 8 714 zł/m² (18) |
| III 2022 | 8 981 zł/m² (19) |
| IV 2022 | — (9) |
| I 2023 | — (9) |
| II 2023 | 9 055 zł/m² (20) |
| III 2023 | 9 410 zł/m² (19) |
| IV 2023 | 9 656 zł/m² (16) |
| I 2024 | 10 294 zł/m² (19) |
| II 2024 | 9 713 zł/m² (15) |
| III 2024 | 10 581 zł/m² (16) |
| IV 2024 | 10 756 zł/m² (13) |
| I 2025 | 10 898 zł/m² (16) |
| II 2025 | 9 469 zł/m² (22) |
| III 2025 | 10 859 zł/m² (16) |
| IV 2025 | 10 367 zł/m² (15) |
| I 2026 | 10 748 zł/m² (19) |
Poznań, Nowe Winogrady Południe
Liczba ofert
Poznań, Nowe Winogrady Południe
Struktura dostępnej oferty
Poznań, Nowe Winogrady Południe
Dostępne oferty według liczby pokoi
Poznań, Nowe Winogrady Południe
Powierzchnia według liczby pokoi
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | Oferty za m² | Transakcje za m² | Ofert |
|---|---|---|---|
| Kawalerki (1 pokój) | 13 333 zł/m² | — | 5 |
| 2 pokoje | 12 622 zł/m² | 12 772 zł/m² | 12 |
| 3 pokoje | 9 832 zł/m² | 10 623 zł/m² | 6 |
| 4 pokoje i więcej | — | 10 531 zł/m² | 0 |
Rynek pierwotny i wtórny
Rynek pierwotny
12 586 zł/m²
4 ofert
Rynek wtórny
12 556 zł/m²
19 ofert
Zmiany cen ofert — ostatnie 90 dni
Cenę zmieniło 1 ogłoszenie: 1 potaniało, 0 zdrożało. Poniżej wszystkie zmian.
Poznań, Nowe Winogrady Południe
Ile ofert zmienia cenę
Jaka jest wartość zmian cen
Przydatne linki
Jak liczymy
Mediana ceny za m² mieszkań: z aktualnych ofert w Yandoo oraz z transakcji lokali mieszkalnych na wolnym rynku z Rejestru Cen Nieruchomości z ostatnich 12 miesięcy. Pomijamy ceny spoza realnych widełek (pomyłki w ogłoszeniach). Historia cen ofertowych to mediany ofert aktywnych na koniec każdego miesiąca (z ceną obowiązującą w tym dniu), od kiedy zbieramy oferty; transakcyjnych — mediany transakcji z RCN kwartalnie od 2016. Przeliczone 6.11.2026.
