
Oliwska Vita – Raport listopad '26
ul. Oliwska 5C, 11
Targówek, Warszawa
DeveliaŚrednia cena za m²
15 016 zł/m²
Zmiany cen ofert
▲ 0
▼ 0
ofert podrożało / potaniało od 3.08.2026
Ceny od
770 050 zł
Dostępna oferta
3 / 318
1% w ofercie · 315 sprzedanych
Zaawansowanie budowy
Gotowa
IV kwartał 2023
Rozpoczęcie budowy
I kwartał 2026
Zakończenie budowy
Rozkład dostępnych ofert
Struktura podaży według wielkości mieszkań — ile lokali było na starcie, ile zostało, a ile już sprzedano.
Kawalerkido 35 m² · 3% lokali
0/10(100%)
2 pokoje35-55 m² · 54% lokali
2/171(99%)
3 pokoje55-70 m² · 30% lokali
1/96(99%)
4+ pokojepowyżej 70 m² · 13% lokali
0/41(100%)
Co to mówi o inwestycji
- 1 pokój schodzą najszybciej — sprzedane 10 z 10.
- Największa dostępna podaż to 2 pokoje (2 w ofercie).
Tabela lokali
Wszystkie lokale inwestycji według układu (kolumny) i piętra (wiersze). Kwadraciki na kaflu to wszystkie lokale z danego piętra i układu — kliknij kafel albo najedź na , żeby przejrzeć ich rzuty i szczegóły.
| Piętro | Kawalerka26 m² | Kawalerka28 m² | Kawalerka41 m² | Kawalerka43 m² | 2 pokoje35–37 m² | 2 pokoje38–39 m² | 2 pokoje40–41 m² | 2 pokoje43–45 m² | 2 pokoje45–47 m² | 2 pokoje50–51 m² | 2 pokoje54 m² | 2 pokoje64 m² | 3 pokoje43–45 m² | 3 pokoje47 m² | 3 pokoje50–51 m² | 3 pokoje52–54 m² | 3 pokoje54–56 m² | 3 pokoje59–60 m² | 3 pokoje61–63 m² | 3 pokoje64 m² | 3 pokoje68 m² | 3 pokoje72 m² | 4 pokoje43 m² | 4 pokoje55 m² | 4 pokoje70 m² | 4 pokoje72–74 m² | 4 pokoje75 m² | 4 pokoje78–79 m² | 4 pokoje80–81 m² | 4 pokoje84 m² | 4 pokoje88 m² | 4 pokoje90 m² | 5 pokoi99 m² | 5 pokoi111 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchnia | — | aneks | — | — | aneks | — | aneks | aneks / oddzielna | aneks / oddzielna | aneks | — | — | oddzielna | aneks | aneks | — | aneks | aneks | oddzielna | aneks / oddzielna | — | — | — | — | — | — | aneks | — | — | — | — | — | — | — |
| Parter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII |
Kolumna to układ: liczba pokoi i metraż. Lokale z tą samą liczbą pokoi, których metraże różnią się najwyżej o 2 m² (±1 m²), łączymy w jedną kolumnę. Kafel pokazuje pierwszy lokal w sprzedaży (gdy takiego nie ma — pierwszy z komórki). Cena przy lokalach w sprzedaży i zarezerwowanych to cena ofertowa; przy sprzedanych pokazujemy ją tylko w chmurce (ostatnia znana).
Cena za m² według metrażu
318 ofert · najedź na kropkę po szczegóły, kliknij, by otworzyć ofertę
Poziom dostępnych ofert w czasie
Liczba dostępnych mieszkań tydzień po tygodniu od 3 sie.
1 dostępnych ofert dziś
Tempo sprzedaży
Ile lokali już sprzedano i jakie mieszkania schodzą z oferty miesiąc po miesiącu.
315 z 318 sprzedanych
99%
Średnio 22,5 lokali na tydzień od początku pomiaru.
Cena inwestycji na tle konkurencji i transakcji
800 transakcji w okolicy (promień ~1 km, ostatnie 2 lata)
W cenie okolicy
15 016 zł/m² oferty vs 14 898 zł/m² w okolicy (+1%)
Transakcje w okolicy
| Budynek | Transakcje | Mediana zł/m² | vs oferta |
|---|---|---|---|
| ul. Oliwska 5C · 25 m | 251 | 14 796 | -2% |
| ul. Aleksandra Kotsisa 2 · 680 m | 151 | 14 975 | -0% |
| ul. Aleksandra Kotsisa 2 · 669 m | 81 | 15 042 | +0% |
| ul. Piotra Wysockiego 4 · 429 m | 29 | 14 918 | -1% |
| ul. Jagiellońska 77 · 816 m | 25 | 224 | -99% |
| Jagiellońska 77 · 813 m | 23 | 224 | -99% |
| Jagiellońska 83 · 899 m | 16 | 18 143 | +21% |
| Palestyńska 8 · 281 m | 10 | 313 | -98% |
| ul. Rembielińska 2 · 964 m | 10 | 13 587 | -10% |
| ul. Władysława Syrokomli 7/13 · 603 m | 9 | 12 664 | -16% |
| Nadwiślańska 1 · 690 m | 9 | 17 794 | +19% |
| Budowlana 7 · 218 m | 8 | 15 521 | +3% |
Projekty w okolicy
Inne inwestycje z mieszkaniami w sprzedaży w promieniu 500 m i 1 km od tej inwestycji.
- W promieniu 500 m jest 1 inwestycja z 6 mieszkaniami w sprzedaży.
- W promieniu 1 km jest 13 inwestycji z 783 mieszkaniami w sprzedaży.
Ceny mieszkań w promieniu 500 m według liczby pokoi
2 pokoje
4 ofert
725 tys.–750 tys.
połowa ofert, zł
80% ofertśrodkowa połowa ofertmediana
Inwestycje w promieniu 500 m
Liczymy aktywne oferty mieszkań na sprzedaż w Yandoo; inwestycja trafia do promienia według położenia jej pinu. Grupa pokoi z mniej niż 3 ofertami z ceną (metrażem, ceną za m²) nie ma paska. Najedź na punkt na mapie, by zobaczyć inwestycję, kliknij, by ją otworzyć.
Dane pochodzą z ofert inwestycji (dostępne i archiwalne) oraz z transakcji w okolicy (rejestr cen nieruchomości, promień ~1 km, ostatnie 2 lata). To ceny ofertowe, nie transakcyjne.
