
Krowodrza Park – Raport listopad '26
al. Kijowska
Krowodrza, Kraków
Tętnowski DevelopmentŚrednia cena za m²
23 524 zł/m²
Zmiany cen ofert
▲ 0
▼ 0
ofert podrożało / potaniało od 3.08.2026
Ceny od
1 047 995 zł
Dostępna oferta
17 / 313
5% w ofercie · 296 sprzedanych
Zaawansowanie budowy
Gotowa
IV kwartał 2018
Rozpoczęcie budowy
II kwartał 2023
Zakończenie budowy
Rozkład dostępnych ofert
Struktura podaży według wielkości mieszkań — ile lokali było na starcie, ile zostało, a ile już sprzedano.
Kawalerkido 35 m² · 13% lokali
1/40(97%)
2 pokoje35-55 m² · 46% lokali
3/143(98%)
3 pokoje55-70 m² · 26% lokali
9/82(89%)
4+ pokojepowyżej 70 m² · 15% lokali
4/48(92%)
Co to mówi o inwestycji
- 2 pokoje schodzą najszybciej — sprzedane 140 z 143.
- Największa dostępna podaż to 3 pokoje (9 w ofercie).
Ceny mieszkań w tej inwestycji według liczby pokoi
Cena za całe mieszkanie, tylko lokale dostępne w sprzedaży. Skala taka sama jak w „Projektach w okolicy” niżej — można porównać.
2 pokoje
9 ofert
1,34 mln–1,58 mln
połowa ofert, zł
3 pokoje
6 ofert
1,49 mln–1,51 mln
połowa ofert, zł
80% ofertśrodkowa połowa ofertmediana
Tabela lokali
Wszystkie lokale inwestycji według układu (kolumny) i piętra (wiersze). Kwadraciki na kaflu to wszystkie lokale z danego piętra i układu — kliknij kafel albo najedź na , żeby przejrzeć ich rzuty i szczegóły.
| Piętro | Kawalerka27 m² | Kawalerka29–30 m² | Kawalerka32 m² | Kawalerka34–35 m² | 2 pokoje31 m² | 2 pokoje33–35 m² | 2 pokoje35–37 m² | 2 pokoje37–39 m² | 2 pokoje39–40 m² | 2 pokoje42–44 m² | 2 pokoje44–46 m² | 2 pokoje46–48 m² | 2 pokoje48–50 m² | 2 pokoje50–51 m² | 2 pokoje52–53 m² | 2 pokoje58 m² | 2 pokoje61 m² | 2 pokoje66–68 m² | 2 pokoje75–77 m² | 3 pokoje48–49 m² | 3 pokoje52 m² | 3 pokoje54–56 m² | 3 pokoje56–58 m² | 3 pokoje58–60 m² | 3 pokoje64–65 m² | 3 pokoje66–68 m² | 3 pokoje68–70 m² | 3 pokoje73–75 m² | 3 pokoje76–78 m² | 3 pokoje83–85 m² | 3 pokoje85 m² | 4 pokoje64–66 m² | 4 pokoje66–68 m² | 4 pokoje69 m² | 4 pokoje73 m² | 4 pokoje75–76 m² | 4 pokoje79 m² | 4 pokoje84 m² | 4 pokoje86–87 m² | 4 pokoje89 m² | 4 pokoje114 m² | 4 pokoje119 m² | 5 pokoi99 m² | 5 pokoi102 m² | 5 pokoi106 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII |
Kolumna to układ: liczba pokoi i metraż. Lokale z tą samą liczbą pokoi, których metraże różnią się najwyżej o 2 m² (±1 m²), łączymy w jedną kolumnę. Kafel pokazuje pierwszy lokal w sprzedaży (gdy takiego nie ma — pierwszy z komórki). Cena przy lokalach w sprzedaży i zarezerwowanych to cena ofertowa; przy sprzedanych pokazujemy ją tylko w chmurce (ostatnia znana).
Cena za m² według metrażu
313 ofert · najedź na kropkę po szczegóły, kliknij, by otworzyć ofertę
Poziom dostępnych ofert w czasie
Liczba dostępnych mieszkań tydzień po tygodniu od 3 sie.
17 dostępnych ofert dziś
Tempo sprzedaży
Ile lokali już sprzedano i jakie mieszkania schodzą z oferty miesiąc po miesiącu.
296 z 313 sprzedanych
95%
Średnio 21,1 lokali na tydzień od początku pomiaru.
Cena inwestycji na tle konkurencji i transakcji
800 transakcji w okolicy (promień ~1 km, ostatnie 2 lata)
Powyżej cen okolicy
23 524 zł/m² oferty vs 15 590 zł/m² w okolicy (+51%)
Transakcje w okolicy
| Budynek | Transakcje | Mediana zł/m² | vs oferta |
|---|---|---|---|
| Aleja Kijowska 7 · 44 m | 44 | 21 728 | -8% |
| Aleja Kijowska 5 · 94 m | 42 | 19 921 | -15% |
| Juliusza Lea 25 · 250 m | 26 | 14 200 | -40% |
| Kazimierza Wielkiego 116 · 383 m | 17 | 13 511 | -43% |
| Królewska 88 · 215 m | 12 | 13 494 | -43% |
| Kazimierza Wielkiego 84 · 386 m | 12 | 3 348 | -86% |
| Stanisława Skarbińskiego 2 · 264 m | 11 | 14 038 | -40% |
| Królewska 92 · 310 m | 11 | 14 324 | -39% |
| Kujawska 11a · 724 m | 10 | 41 484 | +76% |
| Chocimska 11 · 219 m | 9 | 27 379 | +16% |
| Kazimierza Wielkiego 86 · 389 m | 9 | 795 | -97% |
| Mariana Smoluchowskiego 4 · 395 m | 9 | 5 620 | -76% |
Projekty w okolicy
Inne inwestycje z mieszkaniami w sprzedaży w promieniu 500 m i 1 km od tej inwestycji.
- W promieniu 500 m jest 1 inwestycja z 13 mieszkaniami w sprzedaży.
- W promieniu 1 km jest 5 inwestycji z 267 mieszkaniami w sprzedaży.
Ceny mieszkań w promieniu 500 m według liczby pokoi
2 pokoje
8 ofert
tu: 9
560 tys.–564 tys.
ta inwestycja: 1,34 mln–1,58 mln
3 pokoje
4 ofert
tu: 6
875 tys.–888 tys.
ta inwestycja: 1,49 mln–1,51 mln
inwestycje w okolicyta inwestycja (bledszy pasek)80% ofertśrodkowa połowa ofertmediana
Inwestycje w promieniu 500 m
Liczymy aktywne oferty mieszkań na sprzedaż w Yandoo; inwestycja trafia do promienia według położenia jej pinu. Grupa pokoi z mniej niż 3 ofertami z ceną (metrażem, ceną za m²) nie ma paska. Najedź na punkt na mapie, by zobaczyć inwestycję, kliknij, by ją otworzyć.
Dane pochodzą z ofert inwestycji (dostępne i archiwalne) oraz z transakcji w okolicy (rejestr cen nieruchomości, promień ~1 km, ostatnie 2 lata). To ceny ofertowe, nie transakcyjne.
