
Wiczlino-Ogród – Raport listopad '26
ul. Wiczlińska
Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
Grupa Hossa SAŚrednia cena za m²
11 554 zł/m²
Zmiany cen ofert
▲ 0
▼ 0
ofert podrożało / potaniało od 3.08.2026
Ceny od
700 051 zł
Dostępna oferta
5 / 1 070
0% w ofercie · 1 065 sprzedanych
Zaawansowanie budowy
Gotowa
II kwartał 2012
Rozpoczęcie budowy
II kwartał 2022
Zakończenie budowy
Rozkład dostępnych ofert
Struktura podaży według wielkości mieszkań — ile lokali było na starcie, ile zostało, a ile już sprzedano.
Kawalerkido 35 m² · 1% lokali
0/5(100%)
2 pokoje35-55 m² · 30% lokali
0/316(100%)
3 pokoje55-70 m² · 34% lokali
1/365(100%)
4+ pokojepowyżej 70 m² · 36% lokali
4/384(99%)
Co to mówi o inwestycji
- 1 pokój schodzą najszybciej — sprzedane 5 z 5.
- Największa dostępna podaż to 4+ pokoi (4 w ofercie).
Ceny mieszkań w tej inwestycji według liczby pokoi
Cena za całe mieszkanie, tylko lokale dostępne w sprzedaży. Skala taka sama jak w „Projektach w okolicy” niżej — można porównać.
4+ pokoje
4 ofert
932 tys.–986 tys.
połowa ofert, zł
80% ofertśrodkowa połowa ofertmediana
Tabela lokali
Wszystkie lokale inwestycji według układu (kolumny) i piętra (wiersze). Kwadraciki na kaflu to wszystkie lokale z danego piętra i układu — kliknij kafel albo najedź na , żeby przejrzeć ich rzuty i szczegóły.
| Piętro | Kawalerka28 m² | Kawalerka32 m² | Kawalerka58 m² | Kawalerka70 m² | Kawalerka73 m² | Kawalerka79 m² | Kawalerka82 m² | Kawalerka85 m² | Kawalerka87 m² | Kawalerka93 m² | Kawalerka101 m² | Kawalerka104 m² | Kawalerka107 m² | 2 pokoje35–36 m² | 2 pokoje38–39 m² | 2 pokoje40–42 m² | 2 pokoje42–44 m² | 2 pokoje44–46 m² | 2 pokoje46–48 m² | 2 pokoje49–51 m² | 2 pokoje51–53 m² | 2 pokoje53–55 m² | 2 pokoje56–57 m² | 2 pokoje58–60 m² | 2 pokoje63 m² | 2 pokoje65–67 m² | 2 pokoje68 m² | 2 pokoje74 m² | 2 pokoje87 m² | 3 pokoje46–47 m² | 3 pokoje49–51 m² | 3 pokoje52–54 m² | 3 pokoje54–56 m² | 3 pokoje56–58 m² | 3 pokoje59–61 m² | 3 pokoje61–63 m² | 3 pokoje63–65 m² | 3 pokoje65–67 m² | 3 pokoje67–69 m² | 3 pokoje69–71 m² | 3 pokoje71–73 m² | 3 pokoje73–75 m² | 3 pokoje77 m² | 3 pokoje79–81 m² | 3 pokoje82 m² | 3 pokoje84–85 m² | 3 pokoje88–89 m² | 3 pokoje90–92 m² | 3 pokoje93–94 m² | 3 pokoje96–97 m² | 3 pokoje98–99 m² | 3 pokoje102–103 m² | 3 pokoje113–114 m² | 3 pokoje124 m² | 4 pokoje60–61 m² | 4 pokoje66 m² | 4 pokoje69–70 m² | 4 pokoje71–72 m² | 4 pokoje74–75 m² | 4 pokoje76–78 m² | 4 pokoje78–80 m² | 4 pokoje81–82 m² | 4 pokoje83–85 m² | 4 pokoje85–87 m² | 4 pokoje87–89 m² | 4 pokoje89–91 m² | 4 pokoje93–94 m² | 4 pokoje95–97 m² | 4 pokoje97–98 m² | 4 pokoje100–102 m² | 4 pokoje102–104 m² | 4 pokoje112–114 m² | 4 pokoje115 m² | 4 pokoje117 m² | 4 pokoje122–123 m² | 4 pokoje125–126 m² | 4 pokoje129–131 m² | 4 pokoje132 m² | 4 pokoje136–137 m² | 4 pokoje148 m² | 4 pokoje162 m² | 5 pokoi61 m² | 5 pokoi88 m² | 5 pokoi95 m² | 5 pokoi98–100 m² | 5 pokoi100 m² | 5 pokoi104 m² | 5 pokoi109 m² | 5 pokoi114 m² | 5 pokoi118–120 m² | 5 pokoi122–123 m² | 5 pokoi162 m² | 5 pokoi167 m² | 5 pokoi221 m² | 6 pokoi227 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchnia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | aneks | aneks | aneks | aneks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | aneks | aneks | aneks | aneks | aneks | aneks | aneks | aneks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | aneks | — | — | aneks | aneks | — | aneks | aneks | — | aneks | aneks | — | aneks | — | aneks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | aneks | aneks | — | — | — | — | — | — | — |
| Parter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V |
Kolumna to układ: liczba pokoi i metraż. Lokale z tą samą liczbą pokoi, których metraże różnią się najwyżej o 2 m² (±1 m²), łączymy w jedną kolumnę. Kafel pokazuje pierwszy lokal w sprzedaży (gdy takiego nie ma — pierwszy z komórki). Cena przy lokalach w sprzedaży i zarezerwowanych to cena ofertowa; przy sprzedanych pokazujemy ją tylko w chmurce (ostatnia znana).
Cena za m² według metrażu
1 070 ofert · najedź na kropkę po szczegóły, kliknij, by otworzyć ofertę
Poziom dostępnych ofert w czasie
Liczba dostępnych mieszkań tydzień po tygodniu od 3 sie.
5 dostępnych ofert dziś
Tempo sprzedaży
Ile lokali już sprzedano i jakie mieszkania schodzą z oferty miesiąc po miesiącu.
1 065 z 1 070 sprzedanych
100%
Średnio 76,1 lokali na tydzień od początku pomiaru.
Cena inwestycji na tle konkurencji i transakcji
263 transakcji w okolicy (promień ~1 km, ostatnie 2 lata)
W cenie okolicy
11 554 zł/m² oferty vs 11 527 zł/m² w okolicy (+0%)
Transakcje w okolicy
| Budynek | Transakcje | Mediana zł/m² | vs oferta |
|---|---|---|---|
| Tęczowa 39 · 248 m | 79 | 10 317 | -11% |
| Tęczowa 37 · 258 m | 20 | 9 275 | -20% |
| Romana Felińskiego 7 · 118 m | 8 | 13 470 | +17% |
| Generała Mariusza Zaruskiego 8 · 936 m | 8 | 11 859 | +3% |
| św. Faustyny 8 · 97 m | 6 | 12 918 | +12% |
| Stanisława Filipkowskiego 20 · 249 m | 6 | 5 752 | -50% |
| Tęczowa 35 · 323 m | 6 | 10 936 | -5% |
| Stanisława Filipkowskiego 21 · 347 m | 6 | 22 466 | +94% |
| Stanisława Filipkowskiego 7 · 350 m | 6 | 6 281 | -46% |
| Stanisława Filipkowskiego 15 · 481 m | 6 | 21 908 | +90% |
| Stanisława Filipkowskiego 12 · 61 m | 5 | 588 | -95% |
| ul. Stanisława Filipkowskiego 14 · 105 m | 5 | 562 | -95% |
Projekty w okolicy
Inne inwestycje z mieszkaniami w sprzedaży w promieniu 500 m i 1 km od tej inwestycji.
- W promieniu 500 m są 2 inwestycje z 40 mieszkaniami w sprzedaży.
- W promieniu 1 km są 2 inwestycje z 40 mieszkaniami w sprzedaży.
Ceny mieszkań w promieniu 500 m według liczby pokoi
2 pokoje
19 ofert
475 tys.–480 tys.
połowa ofert, zł
3 pokoje
12 ofert
684 tys.–753 tys.
połowa ofert, zł
4+ pokoje
9 ofert
tu: 4
817 tys.–831 tys.
ta inwestycja: 932 tys.–986 tys.
inwestycje w okolicyta inwestycja (bledszy pasek)80% ofertśrodkowa połowa ofertmediana
Inwestycje w promieniu 500 m
Liczymy aktywne oferty mieszkań na sprzedaż w Yandoo; inwestycja trafia do promienia według położenia jej pinu. Grupa pokoi z mniej niż 3 ofertami z ceną (metrażem, ceną za m²) nie ma paska. Najedź na punkt na mapie, by zobaczyć inwestycję, kliknij, by ją otworzyć.
Dane pochodzą z ofert inwestycji (dostępne i archiwalne) oraz z transakcji w okolicy (rejestr cen nieruchomości, promień ~1 km, ostatnie 2 lata). To ceny ofertowe, nie transakcyjne.

