
Sokółka Zielenisz — ceny mieszkań i raport, Gdynia Chwarzno-Wiczlino
Raport listopad '26
ul. Staniszewskiego
Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
Grupa Hossa SAŚrednia cena za m²
15 960 zł/m²
Zmiany cen ofert
▲ 0
▼ 0
ofert podrożało / potaniało od 3.08.2026
Ceny od
747 566 zł
Dostępna oferta
1 / 963
0% w ofercie · 962 sprzedanych
Zaawansowanie budowy
Gotowa
IV kwartał 2011
Rozpoczęcie budowy
III kwartał 2024
Zakończenie budowy
Rozkład dostępnych ofert
Struktura podaży według wielkości mieszkań — ile lokali było na starcie, ile zostało, a ile już sprzedano.
Kawalerkido 35 m² · 1% lokali
0/5(100%)
2 pokoje35-55 m² · 26% lokali
1/254(100%)
3 pokoje55-70 m² · 37% lokali
0/353(100%)
4+ pokojepowyżej 70 m² · 36% lokali
0/351(100%)
Co to mówi o inwestycji
- 1 pokój schodzą najszybciej — sprzedane 5 z 5.
- Największa dostępna podaż to 2 pokoje (1 w ofercie).
Tabela lokali
Wszystkie lokale inwestycji według układu (kolumny) i piętra (wiersze). Kwadraciki na kaflu to wszystkie lokale z danego piętra i układu — kliknij kafel albo najedź na , żeby przejrzeć ich rzuty i szczegóły.
| Piętro | Kawalerka24 m² | Kawalerka32–33 m² | Kawalerka37–38 m² | Kawalerka45 m² | Kawalerka54–56 m² | Kawalerka59 m² | Kawalerka64–66 m² | Kawalerka67–68 m² | Kawalerka70–71 m² | Kawalerka73–75 m² | Kawalerka77–79 m² | Kawalerka79 m² | Kawalerka84–85 m² | Kawalerka89–90 m² | Kawalerka94 m² | Kawalerka97 m² | Kawalerka100 m² | Kawalerka103 m² | Kawalerka106 m² | Kawalerka114–115 m² | Kawalerka128 m² | Kawalerka137 m² | Kawalerka551 m² | 2 pokoje38–40 m² | 2 pokoje40–42 m² | 2 pokoje42–44 m² | 2 pokoje44–46 m² | 2 pokoje47–48 m² | 2 pokoje49–51 m² | 2 pokoje51–53 m² | 2 pokoje53–55 m² | 2 pokoje55–57 m² | 2 pokoje58–60 m² | 2 pokoje61 m² | 2 pokoje67–68 m² | 2 pokoje70 m² | 2 pokoje75–77 m² | 2 pokoje86 m² | 2 pokoje94 m² | 3 pokoje42–44 m² | 3 pokoje50–51 m² | 3 pokoje52–54 m² | 3 pokoje55–57 m² | 3 pokoje57–58 m² | 3 pokoje59–60 m² | 3 pokoje61–63 m² | 3 pokoje63–65 m² | 3 pokoje65–67 m² | 3 pokoje67–69 m² | 3 pokoje69–71 m² | 3 pokoje71–73 m² | 3 pokoje74–75 m² | 3 pokoje76–77 m² | 3 pokoje79–80 m² | 3 pokoje81 m² | 3 pokoje87 m² | 3 pokoje90 m² | 3 pokoje95 m² | 3 pokoje104–105 m² | 3 pokoje106 m² | 3 pokoje109–110 m² | 3 pokoje113–114 m² | 3 pokoje121 m² | 4 pokoje53 m² | 4 pokoje74 m² | 4 pokoje76–78 m² | 4 pokoje78–80 m² | 4 pokoje81–83 m² | 4 pokoje83–85 m² | 4 pokoje85–87 m² | 4 pokoje87–89 m² | 4 pokoje90–91 m² | 4 pokoje92–94 m² | 4 pokoje94–96 m² | 4 pokoje97–99 m² | 4 pokoje100–102 m² | 4 pokoje104–106 m² | 4 pokoje107–109 m² | 4 pokoje109–111 m² | 4 pokoje112 m² | 4 pokoje121 m² | 4 pokoje127 m² | 4 pokoje132 m² | 4 pokoje151 m² | 4 pokoje155 m² | 4 pokoje159 m² | 4 pokoje168 m² | 5 pokoi97–99 m² | 5 pokoi103 m² | 5 pokoi109 m² | 5 pokoi116–118 m² | 5 pokoi120 m² | 5 pokoi149–151 m² | 5 pokoi153 m² | 5 pokoi158 m² | 5 pokoi168 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchnia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | aneks | aneks | — | — | aneks | aneks | aneks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | aneks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | aneks | aneks | — | aneks | aneks | — | aneks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | aneks | — | aneks | aneks | aneks | aneks | — | aneks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
Kolumna to układ: liczba pokoi i metraż. Lokale z tą samą liczbą pokoi, których metraże różnią się najwyżej o 2 m² (±1 m²), łączymy w jedną kolumnę. Kafel pokazuje pierwszy lokal w sprzedaży (gdy takiego nie ma — pierwszy z komórki). Cena przy lokalach w sprzedaży i zarezerwowanych to cena ofertowa; przy sprzedanych pokazujemy ją tylko w chmurce (ostatnia znana).
Cena za m² według metrażu
963 ofert · najedź na kropkę po szczegóły, kliknij, by otworzyć ofertę
Poziom dostępnych ofert w czasie
Liczba dostępnych mieszkań tydzień po tygodniu od 3 sie.
1 dostępnych ofert dziś
Tempo sprzedaży
Ile lokali już sprzedano i jakie mieszkania schodzą z oferty miesiąc po miesiącu.
962 z 963 sprzedanych
100%
Cena inwestycji na tle konkurencji i transakcji
524 transakcji w okolicy (promień ~1 km, ostatnie 2 lata)
Powyżej cen okolicy
15 960 zł/m² oferty vs 10 827 zł/m² w okolicy (+47%)
Transakcje w okolicy
| Budynek | Transakcje | Mediana zł/m² | vs oferta |
|---|---|---|---|
| Leona Staniszewskiego 19 · 327 m | 73 | 9 155 | -43% |
| Jana Kamrowskiego 13 · 355 m | 45 | 9 754 | -39% |
| Jana Kamrowskiego 15 · 285 m | 43 | 9 795 | -39% |
| Leona Staniszewskiego 21 · 379 m | 39 | 8 973 | -44% |
| Biskupa Antanasa Baranauskasa 3 · 318 m | 29 | 9 246 | -42% |
| Biskupa Antanasa Baranauskasa 1 · 318 m | 29 | 9 391 | -41% |
| Jana Kamrowskiego 15A · 323 m | 18 | 9 579 | -40% |
| Janki Bryla 28 · 703 m | 11 | 11 264 | -29% |
| Janki Bryla 32 · 703 m | 10 | 11 709 | -27% |
| Janki Bryla 30 · 703 m | 8 | 11 507 | -28% |
| Władysława Wagnera 26 · 994 m | 8 | 9 886 | -38% |
| Leona Staniszewskiego 8 · 133 m | 7 | 12 815 | -20% |
Projekty w okolicy
Inne inwestycje z mieszkaniami w sprzedaży w promieniu 500 m i 1 km od tej inwestycji.
- W promieniu 500 m nie ma innych inwestycji w sprzedaży.
- W promieniu 1 km jest 1 inwestycja z 9 mieszkaniami w sprzedaży.
Ceny mieszkań w promieniu 1 km według liczby pokoi
Kawalerki
9 ofert
534 tys.–662 tys.
połowa ofert, zł
80% ofertśrodkowa połowa ofertmediana
Inwestycje w promieniu 1 km
Liczymy aktywne oferty mieszkań na sprzedaż w Yandoo; inwestycja trafia do promienia według położenia jej pinu. Grupa pokoi z mniej niż 3 ofertami z ceną (metrażem, ceną za m²) nie ma paska. Najedź na punkt na mapie, by zobaczyć inwestycję, kliknij, by ją otworzyć.
Dane pochodzą z ofert inwestycji (dostępne i archiwalne) oraz z transakcji w okolicy (rejestr cen nieruchomości, promień ~1 km, ostatnie 2 lata). To ceny ofertowe, nie transakcyjne.
